にゃんこ大戦争について、色々予想するwikiです。

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

にゃんこ大戦争のキャラの第三形態を予想するページです。

*注意事項
・キャラはすべて''Lv30''です。
・このページは''あくまで予想''です。実際、ゲーム内ではこの内容は実装されていません。
・スマホ版で表が見にくい場合は、コメント欄の下にある「PC版」を押す、もしくは、PCで見てください。

*キャラ予想
[+]''超激レア''
[+]超激ダイナマイツ
|>|!bgcolor(#CCC):center:ネコ天狗|
|!w(120px):第3形態の名前|w(400px):center:大妖怪ネコ天狗大王|
|!体力|center:''50600'' |
|!攻撃力| center:''24580'' |
|!DPS| center: ''5756''|
|!射程| center: 400|
|!移動速度| center:''20'' |
|!KB| center: 6|
|!攻撃発生| center: 2.10秒|
|!攻撃間隔| center:4.27秒 |
|!再生産| center: ''74.63秒''|
|!コスト| center: 3600円|
|!対象| center:範囲|
|!特性| center:赤・天めっぽう強い~~''40%''でふっとばす~~超生命体特効~~体力33%以下で攻撃力2倍|
|!無効|center:波動・攻撃力低下|

[END]
[+]戦国武神バサラーズ

|>|!bgcolor(#CCC):center:服部半蔵|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:隠忍神・服部半蔵|
|!体力|center: 61200|
|!攻撃力| center: ''19555''|
|!DPS| center:4618|
|!射程| center:450 |
|!移動速度| center:''10'' |
|!KB| center: 4|
|!攻撃発生| center: 0.27秒|
|!攻撃間隔| center:4.23秒 |
|!再生産| center:144.87秒 |
|!コスト| center: 5325円|
|!対象| center:範囲|
|!特性| center:浮・黒超ダメージ~~100%で2秒動きを止める~~超生命体特効|
|!無効|center:動きを止める・動きを遅くする|

[END]
[+]電脳学園ギャラクシーギャルズ
|>|!bgcolor(#CCC):center:|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:|
|!体力|center: |
|!攻撃力| center: |
|!DPS| center: |
|!射程| center: |
|!移動速度| center: |
|!KB| center: |
|!攻撃発生| center: |
|!攻撃間隔| center: |
|!再生産| center: |
|!コスト| center: |
|!対象| center:|
|!特性| center:|
|!無効|center:|

[END]
[+]超破壊大帝ドラゴンエンペラーズ
|>|!bgcolor(#CCC):center:|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:|
|!体力|center: |
|!攻撃力| center: |
|!DPS| center: |
|!射程| center: |
|!移動速度| center: |
|!KB| center: |
|!攻撃発生| center: |
|!攻撃間隔| center: |
|!再生産| center: |
|!コスト| center: |
|!対象| center:|
|!特性| center:|
|!無効|center:|

[END]
[+]超古代勇者ウルトラソウルズ
|>|!bgcolor(#CCC):center:|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:|
|!体力|center: |
|!攻撃力| center: |
|!DPS| center: |
|!射程| center: |
|!移動速度| center: |
|!KB| center: |
|!攻撃発生| center: |
|!攻撃間隔| center: |
|!再生産| center: |
|!コスト| center: |
|!対象| center:|
|!特性| center:|
|!無効|center:|

[END]
[+]逆襲の英雄ダークヒーローズ
|>|!bgcolor(#CCC):center:|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:|
|!体力|center: |
|!攻撃力| center: |
|!DPS| center: |
|!射程| center: |
|!移動速度| center: |
|!KB| center: |
|!攻撃発生| center: |
|!攻撃間隔| center: |
|!再生産| center: |
|!コスト| center: |
|!対象| center:|
|!特性| center:|
|!無効|center:|

[END]
[+]究極降臨ギガントゼウス
|>|!bgcolor(#CCC):center:|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:|
|!体力|center: |
|!攻撃力| center: |
|!DPS| center: |
|!射程| center: |
|!移動速度| center: |
|!KB| center: |
|!攻撃発生| center: |
|!攻撃間隔| center: |
|!再生産| center: |
|!コスト| center: |
|!対象| center:|
|!特性| center:|
|!無効|center:|

[END]
[+]革命戦隊アイアンウォーズ
|>|!bgcolor(#CCC):center:|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:|
|!体力|center: |
|!攻撃力| center: |
|!DPS| center: |
|!射程| center: |
|!移動速度| center: |
|!KB| center: |
|!攻撃発生| center: |
|!攻撃間隔| center: |
|!再生産| center: |
|!コスト| center: |
|!対象| center:|
|!特性| center:|
|!無効|center:|

[END]
[+]大精霊エレメンタルピクシーズ
|>|!bgcolor(#CCC):center:氷の精霊フリズ|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:氷結の精霊王ブリザーティ|
|!体力|center: ''52630''|
|!攻撃力| center: 32640|
|!DPS| center: 3964|
|!射程| center: ''360''|
|!移動速度| center: 12|
|!KB| center: 3|
|!攻撃発生| center: 2.00秒|
|!攻撃間隔| center:8.23秒 |
|!再生産| center: 80.20秒|
|!コスト| center:3630円 |
|!対象| center:全方位攻撃・三連続攻撃~~(-350〜350、-450〜450、-550〜550)|
|!特性| center:エイリアン・ゾンビ打たれ強い~~100%で動きを3.6秒遅くする~~ゾンビキラー,超生命体特効~~100%でバリアブレイカー|
|!無効|center:動きを遅くする・ワープ・''毒撃''|

[END]
[+]絶命美少女ギャルズモンスターズ
{| class="sort"
|center:|center:|cener:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~キャラ名|第3形態の名前|体力|攻撃力|DPS|射程|移動速度|KB|攻撃発生|攻撃間隔|再生産|コスト|対象|特性|無効|

[END]
[+]限定キャラ
|>|!bgcolor(#CCC):center:幼獣ガオ|
|!w(120px):第3形態の名前|w(400px):center:王獣ガオウ|
|!体力|center:64600 |
|!攻撃力| center:''36050'' |
|!DPS| center:6893 |
|!射程| center: ''485''|
|!移動速度| center: 9|
|!KB| center: 4|
|!攻撃発生| center:1.27秒 |
|!攻撃間隔| center: 5.23秒|
|!再生産| center:144.87秒 |
|!コスト| center: 6000円|
|!対象| center:範囲|
|!特性| center:属性を持つ敵にめっぽう強い,5%でクリティカル|
|!無効|center:''動きを止める''・波動・''烈波''|

|>|!bgcolor(#CCC):center:白無垢のミタマ|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:光輝のミタマ|
|!体力|center: ''44625''|
|!攻撃力| center: ''27200''|
|!DPS| center: ''5408''|
|!射程| center: ''375''|
|!移動速度| center: 6|
|!KB| center: 15|
|!攻撃発生| center: 0.50秒|
|!攻撃間隔| center: 5.03秒|
|!再生産| center: 158.20秒|
|!コスト| center: 5250円|
|!対象| center:遠方範囲~~(250〜650)|
|!特性| center:属性をもつ敵に打たれ強い~~100%で4秒動きを遅くする|
|!無効|center:波動・ふっとばす~~動きを遅くする・動きを止める~~攻撃力低下|

|>|!bgcolor(#CCC):center:漆黒の魔女ダークキャスリィ|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:魔女シャドーキャスリィ|
|!体力|center:78200|
|!攻撃力| center: 17000|
|!DPS| center: 2931|
|!射程| center: 400|
|!移動速度| center:''16'' |
|!KB| center: 2|
|!攻撃発生| center: 1.83秒|
|!攻撃間隔| center: 5.80秒|
|!再生産| center:124.87秒 |
|!コスト| center: 4800円|
|!対象| center:遠方範囲~~(275〜675)|
|!特性| center:全ての敵を100%で5.3秒呪う,~~100%でLv3烈波|
|!無効|center:攻撃力低下・古代の呪い~~波動・烈波・ワープ|

|>|!bgcolor(#CCC):center:哀悼の舞姫ダークイズ|
|!w(120px):第4形態の名前|w(400px):center:感傷の舞姫シャドーイズ|
|!体力|center: ''168500''|
|!攻撃力| center: 17340|
|!DPS| center: 3971|
|!射程| center:300 |
|!移動速度| center:20 |
|!KB| center: 2|
|!攻撃発生| center: 1.33秒|
|!攻撃間隔| center: 4.37秒|
|!再生産| center:48.53秒 |
|!コスト| center: 3150秒|
|!対象| center:全方位攻撃~~''(-350〜400)''|
|!特性| center:属性をもたない敵に超ダメージ~~ゾンビキラー,バリアブレーカー~~シールドブレーカー~~体力50%以下で攻撃力''4倍''~~超生命体特効,''超獣特効''|
|!無効|center:ふっとばす・動きを遅くする~~動きを止める・毒撃・ワープ~~波動・烈波~~古代の呪い・攻撃力低下|

[END]
[END]

[+]''伝説レア''
[END]

どなたでも編集できます

メンバー募集!